(+99871) 217-30-65| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «Фарход деҳқон бозори» | |||||||||||||||
| Сокращенное: | АО « Фарход деҳқон бозори » | |||||||||||||||
| Наименование биржевого тикера:* | ||||||||||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||
| Местонахождение: | Учтепа туман, Чилонзор Г9А, “Фарход деҳқон бозори” АЖ маъмурий биноси | |||||||||||||||
| Почтовый адрес: | Учтепа туман, Чилонзор Г9А, “Фарход деҳқон бозори” АЖ маъмурий биноси | |||||||||||||||
| Адрес электронной почты:* | farxod_dehqon_bozori @ mail.uz | |||||||||||||||
| Официальный веб-сайт:* | http://farhod-bozori.uz | |||||||||||||||
|
3
. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||||||
| Номер существенного факта: | 06 | |||||||||||||||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||||||||
| Вид общего собрания: | ||||||||||||||||
| Навбатдан ташқари | ||||||||||||||||
| Дата проведения общего собрания: | 08.09.2023 г. | |||||||||||||||
| Дата составления протокола общего собрания: | 14.09.2023 г. | |||||||||||||||
| Место проведения общего собрания: | Учтепа туман, Чилонзор Г9А, “Фарход деҳқон бозори” АЖ маъмурий биноси | |||||||||||||||
| Кворум общего собрания: | 99,01 % | |||||||||||||||
| № | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | ||||||||||||||
| за | против | воздержались | ||||||||||||||
| % | количество | % | количество | % | количество | |||||||||||
| 1 | Жамият Кузатув Кенгаши аъзолари сайлансин | |||||||||||||||
| 1.1. | Раззаков Ахад Анварович | 100 | 27073747 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.2. | Шокиров Бахром Аскаралиевич | 100 | 27073747 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.3. | Расулов Камолиддин Райимберди ўғли | 100 | 27073747 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.4. | Шомансуров Шоаброр Шомахкамович | 100 | 27073747 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1.5. | Норхўжаев Нозимхўжа Абдуқодир ўғли | 100 | 27073747 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | ||||||||||||||||
| 1 |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 1.1.Раззақов Ахад Анварович (жамият устав фондининг 99,01 % акциядори ҳокимият вакили) 27073747 та овоз 7.2. Шакиров Бахром Асқаралиевич жамият устав фондининг 99,01 % акциядори ҳокимият вакили) 27073747 та овоз 7.3. Шомансуров Шоаброр Шомахкамович жамият устав фондининг 99,01% акциядори ҳокимият вакили) 27073747 та овоз 7.4. Расулов Камолиддин Райимберди ўғли жамият устав фондининг 99,01 % акциядори ҳокимият вакили) 27073747 та овоз 7.5. Норхужаев Нозим Абдуқодир ўғли 27073747 та овоз |
|||||||||||||||
| Избрание членов наблюдательного совета: | ||||||||||||||||
| Информация о кандидатах | Количество голосов | |||||||||||||||
| № | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
|||||||||||||
| количество | Тип | |||||||||||||||
| 1 | Раззаков Ахад Анварович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 27073747 | |||||||||||
| 2 | Расулов Камолиддин Райимберди ўғли | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 27073747 | |||||||||||
| 3 | Шокиров Бахром Аскаралиевич | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 27073747 | |||||||||||
| 4 | Шомансуров Шоаброр Шомахкамович | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 27073747 | |||||||||||
| 5 | Норхўжаев Нозимхўжа Абдуқодир ўғли | “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | 0 | - | 27073747 | |||||||||||
| Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | ||||||||||||||||
|
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: |
Б.Тоиров |
|||||||||||||||
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Ш.Ибоев | |||||||||||||||
| Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | А.Артиков | |||||||||||||||
| 2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
| Og`zaki murojaatlar: | 9 |
| Telefon / faks orqali: | 1 |
| Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 3 |
| Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 0 |
| Boshqa usullari orqali: | 0 |
| Umumiy soni: 13 | |
| Ko’rib chiqilmokda: | 2 |
| Javob yuborildi: | 11 |